Дата |
р. Тобол, уровень воды, см |
р. Исеть, уровень воды, см |
10.04.2019 | 322 (+43) | 295 (+24) |
11.04.2019 | 363 (+41) | 308 (+13) |
12.04.2019 | 386 (+23) | 316 (+8) |
13.04.2019 | 402 (+16) | 321 (+5) |
14.04.2019 | 413 (+11) | 326 (+5) |
15.04.2019 | 420 (+7) | 330 (+4) |
16.04.2019 | 425 (+5) | 333 (+3) |
17.04.2019 | 429 (+4) | 337 (+4) |
18.04.2019 | 433 (+4) | 338 (+1) |
19.04.2019 | 436 (+3) | 340 (+2) |
20.04.2019 | 438 (+2) | 341 (+1) |
21.04.2019 | 440 (+2) | 342 (+1) |
22.04.2019 | 442 (+2) | 344 (+2) |
23.04.2019 | 444 (+2) | 346 (+2) |
24.04.2019 | 445 (+1) | 348 (+2) |
25.04.2019 | 445 ( 0 ) | 350 (+2) |
26.04.2019 | 444 (-1) | 353 (+3) |
27.04.2019 |
445 (+1) |
356 (+3) |
28.04.2019 | 446 (+1) | 358 (+2) |
29.04.2019 | 446 (0) | 361 (+3) |
30.04.2019 | 446 (0) | 362 (+1) |
01.05.2019 | 445 (-1) | 363 (+1) |
02.05.2019 | 444 (-1) | 363 (0) |
03.05.2019 | 443 (-1) | 362 (-1) |
04.05.2019 | 442 (-1) | 360 (-2) |
05.05.2019 | 440 (-2) | 357 (-3) |
06.05.2019 | 438 (-2) | 353 (-4) |
07.05.2019 | 435 (-3) | 348 (-5) |
08.05.2019 | 432 (-3) | 342 (-6) |
09.05.2019 | 429 (-3) | 334 (-8) |
10.05.2019 | ||
11.05.2019 | ||
12.05.2019 | 416 (-5) | 293 (-17) |
13.05.2019 | 411 (-5) | 272 (-21) |
14.05.2019 | 406 (-5) | 250 (-22) |
15.05.2019 | 399 (-7) | 226 (-24) |
16.05.2019 | 386 (-13) | 202 (-24) |
17.05.2019 | 369 (-17) | 181 (-21) |
18.05.2019 | 348 (-21) | 170 (-11) |
19.05.2019 | 322 (-26) | 163 (-7) |
20.05.2019 | 298 (-24) | 160 (-3) |
21.05.2019 |
Создано: 19.04.2016
Дата обновления: 22.05.2019
Источник: Администрация Ялуторовского муниципального района